- 商品名
- 超低リスク裁定取引自動売買 銭亀NTmini 5セット
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 今福博文
- 価格
- 17800 円 | 2016-04-09 11:13
発行者ショップID | v225daybd |
商品コード | v225daybd-T62276 |
キャッチコピー | 日経225先物とTOPIX先物を売りと買いで同時に持つ!自動売買で超低リスク取引 |
詳細商品説明 | 超低リスク裁定取引(アービトラージ)自動売買 日経225先物とTOPIX先物を同時に売りと買いを入れます。 仮に日経225先物を買ったとしたらTOPIX先物は売りで持っていますので 何かがおきて暴落した場合でもTOPIX先物の売りを持っているため 損失は限定的又は利益が出る場合もあります。 片持ちで日経225先物を持っていたら・・・ おそらく資産は吹っ飛ぶのではないでしょうか。 銭亀NTはトレンドやNT倍率を把握して自動でおこないますので あなたはソフトを立ち上げておくだけで エントリーからナンピン、利益確定、ロスカットまで自動売買してくれます。 ソフトだけではなくシミュレーターもお付けします。 稼げるパラメータを、あなた自身で探すことも可能です。 10日間無料でお試しいただけますので是非お試しください。 |
アフィリエイト報酬(円) | \178(円) |
2ティア報酬(円) | \356(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 1(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | 会員課金 |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 今福博文 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2015-09-21 |